Ременной привод, цилиндры/ступени 3/2, ресивер 270 л, произв-сть 900 л/мин, 10 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3 ~, 200.8 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 270 л, произв-сть 1300 л/мин, 10 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц/3 ~, 271.8 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 500 л, произв-сть 1300 л/мин, 10 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц/3 ~, 343.6 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 270 л, произв-сть 1700 л/мин, 10 бар, 11. кВт, 380 В/50 Гц/3 ~, 320.6 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 500 л, производительность 1400 л/мин, 10 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц, 340 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 2/2, ресивер 270 л, произв-сть 840 л/мин, 10 бар, 5.5 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 147 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2. ресивер верт. 270 л, производительность 1400 л/мин, 10 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц, 286 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 270 л, производительность 1000 л/мин, 16 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц, 325 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 500 л, производительность 1000 л/мин, 16 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц, 370 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 500 л, произв-сть 1700 л/мин, 10 бар, 11.0 кВт, 380 В/50 Гц/3 ~, 398.8 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 2/2, ресивер 500 л, производительность 1100 л/мин, 10 бар, 7.5 кВт, 380 В/3~/50 Гц, 323 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 500 л, производительность 1700 л/мин, 10 бар, 11 кВт, 380 В/50 Гц, 370 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 500 л, произ-ть 1400 л/мин, 16 бар, 11 кВт, 380 В/50 Гц, 385 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 2/2, ресивер 500 л, произв-сть 1080 л/мин, 10 бар, 7.5 кВт, 400 В/3~/50 Гц, 225 кг
Ременной привод, цилиндры/ступени 4/2, ресивер 500 л, производительность 1400 л/мин, 10 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц, фильтр-влагоотделитель, осушитель, 390 кг