- Винтовые компрессоры с ременным приводом и фиксированной производительностью (317)
- Винтовые компрессоры с прямым приводом и фиксированной производительностью (175)
- Винтовые компрессоры с двигателем на постоянных магнитах и частотным преобразователем (78)
- Винтовые компрессоры с двухступенчатым винтовым блоком
Ресивер 500 л, производит-сть 550 л/мин, макс. давление 8 бар, 4.0 кВт, 380 В/3~/50 Гц, 62 дБ(А), G1", 440 кг
Ресивер 500 л, производит-сть 450 л/мин, макс. давление 10 бар, 4.0 кВт, 380 В/3~/50 Гц, 62 дБ(А), G1", 440 кг
Ресивер 500 л, производит-сть 650 л/мин, макс. давление 10 бар, 5.5 кВт, 380 В/3~/50 Гц, 62 дБ(А), G1", 450 кг
Ресивер 500 л, производит-сть 750 л/мин, макс. давление 8 бар, 5.5 кВт, 380 В/3~/50 Гц, 62 дБ(А), G1", 450 кг
Ресивер 500 л, производит-сть 1000 л/мин, макс. давление 8 бар, 7.5 кВт, 380 В/3~/50 Гц, 65 дБ(А), G1", 460 кг
Ресивер 500 л, производит-сть 900 л/мин, макс. давление 10 бар, 7.5 кВт, 380 В/3~/50 Гц, 65 дБ(А), G1", 460 кг
Ресивер 270 л, производительность 270 л/мин, макс. давление 15 бар, 4.0 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер FX32A, 68 дБ(А), 320 кг
Ресивер 270 л, производительность 450 л/мин, макс. давление 10 бар, 4 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер FX32A, 68 дБ(А), 320 кг
Ресивер 270 л, производительность 550 л/мин, макс. давление 8 бар, 4 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер FX32, 68 дБ(А), 320 кг
Ресивер 270 л, производительность 500 л/мин, макс. давление 15 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер FX32A, 70 дБ(А), 320 кг
Ресивер 270 л, производительность 700 л/мин, макс. давление 10 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер FX32A, 70 дБ(А), 320 кг
Ресивер 270 л, производительность 800 л/мин, макс. давление 8 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер FX32A, 70 дБ(А), 320 кг
Ресивер 270 л, производительность 700 л/мин, макс. давление 15 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер, 71 дБ(А), 345 кг
Ресивер 270 л, производительность 1000 л/мин, макс. давление 10 бар, 7.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, контроллер, 71 дБ(А), 345 кг
Ресивер 270 л, производительность 270 л/мин, макс. давление 15 бар, 4.0 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 68 дБ(А), 305 кг
Ресивер 270 л, производительность 450 л/мин, макс. давление 10 бар, 4.0 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 68 дБ(А), 305 кг
Ресивер 270 л, производительность 550 л/мин, макс. давление 8 бар, 4.0 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 68 дБ(А), 305 кг
Ресивер 270 л, производительность 500 л/мин, макс. давление 15 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 70 дБ(А), 340 кг
Ресивер 270 л, производительность 700 л/мин, макс. давление 10 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 70 дБ(А), 340 кг
Ресивер 270 л, производительность 800 л/мин, макс. давление 8 бар, 5.5 кВт, 380 В/50 Гц/3~, 70 дБ(А), 340 кг

