Компрессорные системы ALMiG.
Cделано в Германии!
Завод компании ALMiG был построен в 1923 году в городе Кёнген (Германия) и по сегодняшний день располагается на том же историческом месте.
Компания ALMiG является одним из ведущих поставщиков технологических установок для сжатия воздуха и уже несколько десятилетий выпускает продукцию высшего качества в данном сегменте. Во всем мире заказчики доверяют решениям ALMiG, ориентированным на нужды клиента, качеству продукции, инновационному и гибкому подходу.
В основе высокой эффективности каждой установки ALMiG лежат результаты непрерывных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Только благодаря постоянной деятельности по оптимизации и совершенствованию, клиенты ALMiG получают высокотехнологичные и надежные компрессоры с максимально низким уровнем шумового воздействия и высокой энергоэффективностью.
Сегодня компания ALMiG имеет более 180 партнеров в 40 странах мира. Штат сотрудников составляет более 300 человек.
В 2017 году компания ALMiG вошла в ТОП-100 компаний, которые вносят существенный вклад в эффективное использование энергоресурсов.
- Поршневые компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Турбокомпрессоры
- Спиральные компрессоры
- Специальные разработки
- Контроллеры
- Воздухоподготовка
- Сервис
Товары ALMiG в нашем магазине
Расход воздуха 97500 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 380 В/50 Гц/3 ~, хладагент R134a, фильтры GKO5850 MX+MY, присоединение DN100, 835 кг
Расход воздуха 84800 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 380 В/50 Гц/3 ~, хладагент R134a, фильтры GKO5850 MX+MY, присоединение DN100, 825 кг
Расход воздуха 65300 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 380 В/50 Гц/3 ~, хладагент R134a, фильтры GKO5850 MX+MY, присоединение DN100, 710 кг
Расход воздуха 55500 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 380 В/50 Гц/3 ~, хладагент R134a, фильтры GKO5850 MX+MY, присоединение DN100, 690 кг
Расход воздуха 46300 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 380 В/50 Гц/3 ~, хладагент R134a, фильтры GKO2700 MX+MY, присоединение 3", 410 кг
Расход воздуха 41700 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 380 В/50 Гц/3 ~, хладагент R134a, фильтры GKO2700 MX+MY, присоединение 3", 392 кг
Расход воздуха 20000 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKO1210 MX+MY, присоединение 2", 230 кг
Расход воздуха 30000 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 380 В/50 Гц/3 ~, хладагент R134a, фильтры GKO1820 MX+MY, присоединение 3", 285 кг
Расход воздуха 23100 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 380 В/50 Гц/3 ~, хладагент R134a, фильтры GKO1820 MX+MY, присоединение 3", 270 кг
Расход воздуха 15500 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKO1210 MX+MY, присоединение 2", 220 кг
Расход воздуха 10400 л/мин (точка росы +3°С) , макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKO1210 MX+MY, присоединение 2", 165 кг
Расход воздуха 8250 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKO851 MX+MY, присоединение 2", 160 кг
Расход воздуха 6250 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKO500 MX+MY, присоединение 1 1/2", 86 кг
Расход воздуха 5080 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKO500 MX+MY, присоединение 1 1/2", 83 кг
Расход воздуха 3500 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKO500 MX+MY, присоединение 1 1/2", 78 кг
Расход воздуха 3170 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKON155 MX+MY, присоединение 3/4", 55 кг
Расход воздуха 2580 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKON155 MX+MY, присоединение 3/4", 53 кг
Расход воздуха 1670 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKON155 MX+MY, присоединение 3/4", 51 кг
Расход воздуха 1170 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKO70 MX+MY, присоединение 1/2", 32 кг
Расход воздуха 880 л/мин (точка росы +3°С), макс. давление 16 бар, 220 В/50 Гц/1 ~, хладагент R134a, фильтры GKO45 MX+MY, присоединение 1/2", 32 кг