Прямой привод, безмасляный, цил./ступ. 1/1, ресивер 6 л, произв-сть 180 л/мин, 8 бар, 1.1 кВт, 220 В/1~/50 Гц, 11.0 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 2/1, ресивер 10 л, производительность 190 л/мин, 8 бар, 1.2 кВт, 67 дБ, 230 В/1~/50 Гц, 13.2 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 1/1, ресивер 24 л, произв-сть 180 л/мин, 8 бар, 1.1 кВт, 220 В/1~/50 Гц, 18.2 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 1/1, ресивер 6 л, произв-сть 180 л/мин, 8 бар, 1.1 кВт, 220 В/1~/50 Гц, 79 дБ(А),12.0 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 2/1, ресивер 24 л, производительность 190 л/мин, 8 бар, 1.2 кВт, 67 дБ, 230 В/1~/50 Гц, 18.0 кг
Прямой привод, безмасляный, цил./ступ. 1/1, ресивер 24 л, произв-сть 230 л/мин, 8 бар, 1.5 кВт, 220 В/1~/50 Гц, 22 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 2/1, ресивер 24 л, производительность 250 л/мин, 8 бар, 1.5 кВт, 68 дБ, 230 В/1~/50 Гц, 20.0 кг
Прямой привод, безмасляный, цил./ступ. 1/1, ресивер 50 л, произв-сть 230 л/мин, 8 бар, 1.5 кВт, 220 В/1~/50 Гц, 31 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 2/1, ресивер 50 л, производительность 250 л/мин, 8 бар, 1.5 кВт, 68 дБ, 230 В/1~/50 Гц, 30.3 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 2/1, ресивер 6 л, произв-сть 105 л/мин, 8 бар, 0.75 кВт, 220 В/1~/50 Гц, 59 дБ(А),16.5 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 1/1, ресивер 6 л, произв-сть 179 л/мин, 8 бар, 1.1 кВт, 220 В/1~/50 Гц, 80 дБ(А), 12.0 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 2/1, ресивер 50 л, произв-сть 280 л/мин, 8 бар, 1.5 кВт, 60 дБ, 220 В/1~/50 Гц, 36.8 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 1/1, ресивер 24 л, произв-сть 179 л/мин, 8 бар, 1.1 кВт, 220 В/1~/50 Гц, 80 дБ(А), 19.0 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 2/1, ресивер 50 л, производительность 400 л/мин, 8 бар, 2.4 кВт, 70 дБ, 230 В/1~/50 Гц, 33.5 кг
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 2/1, ресивер 50 л, производительность 500 л/мин, 8 бар, 3.0 кВт, 70 дБ, 230 В/1~/50 Гц, 40.0 кг
Компрессор безмасляный коаксиальный, ресивер 3.8 л, производительность 34 л/мин, дав. 8 бар, 0.3 кВт, 230 В/50 Гц, 68 дБ(А), 9.1 кг
Компрессор безмасляный, ресивер 4.0 л, произ-ть 45 л/мин, дав. 8 бар, 0.24 кВт, 220 В, 58 дБ(А), 10 кг.
Компрессор безмасляный, ресивер 5.0 л, произ-ть 83 л/мин, дав. 9 бар, 0.35 кВт, 220 В, 60 дБ(А), 14.1 кг.
Ресивер 24 л, цилиндры/ступени 2/1, производительность 135 л/мин, дав. 8 бар, 0.75 кВт, 220 В, 65 дБ(А), 25 кг.
Прямой привод, безмасляный, цилиндры/ступени 2/1, ресивер 100 л, производительность 500 л/мин, 8 бар, 3.0 кВт, 70 дБ, 230 В/1~/50 Гц, 63.5 кг