Производительность 150-500 л/мин, макс. давление 16 бар, 7.5 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 1/2", 180 кг
Производительность 240-800 л/мин, макс. давление 13 бар, 7.5 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 1/2", 180 кг
Производительность 300-1000 л/мин, макс. давление 10 бар, 7.5 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 1/2", 180 кг
Производительность 330-1100 л/мин, макс. давление 8 бар, 7.5 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 1/2", 180 кг
Производительность 300-1000 л/мин, макс. давление 10 бар, 7.5 кВт, прямой привод, частотный преобразователь, 400 В/3~/50 Гц, IP55, 1/2", 180 кг
Производительность 330-1100 л/мин, макс. давление 8 бар, 7.5 кВт, прямой привод, частотный преобразователь, 400 В/3~/50 Гц, IP55, 1/2", 180 кг
Ресивер 130 л, производительность 150-500 л/мин, макс. давление 16 бар, 7.5 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 1/2", 220 кг
Ресивер 130 л, производительность 240-800 л/мин, макс. давление 13 бар, 7.5 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 1/2", 220 кг
Ресивер 130 л, производительность 300-1000 л/мин, макс. давление 10 бар, 7.5 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 1/2", 220 кг
Ресивер 130 л, производительность 330-1100 л/мин, макс. давление 8 бар, 7.5 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 1/2", 220 кг
Производительность 210-700 л/мин, макс. давление 16 бар, 11 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 3/4", 310 кг
Производительность 390-1300 л/мин, макс. давление 13 бар, 11 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 3/4", 310 кг
Производительность 480-1600 л/мин, макс. давление 10 бар, 11 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 3/4", 310 кг
Производительность 540-1800 л/мин, макс. давление 8 бар, 11 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 3/4", 310 кг
Производительность 360-1200 л/мин, макс. давление 16 бар, 15 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 3/4", 330 кг
Производительность 510-1700 л/мин, макс. давление 13 бар, 15 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 3/4", 330 кг
Производительность 630-2100 л/мин, макс. давление 10 бар, 15 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 3/4", 330 кг
Производительность 690-2300 л/мин, макс. давление 8 бар, 15 кВт, прямой привод без муфты, частотный преобразователь, 380 В/50 Гц/3~, IP23, 3/4", 330 кг
Производительность 300-1000 л/мин, макс. давление 10 бар, 7.5 кВт, прямой привод, частотный преобразователь, рефрижераторный осушитель ET RD 60, 380 В/3~/50 Гц, IP55, 1", 235 кг
Производительность 330-1100 л/мин, макс. давление 8 бар, 7.5 кВт, прямой привод, частотный преобразователь, рефрижераторный осушитель ET RD 60, 380 В/3~/50 Гц, IP55, 1", 235 кг